ログインここまで
| 階建て | 地上:4階建、 地下:(未登録)階建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木四丁目51番13 (地番) [ 地図 ] |
| 交通 | 小田急線参宮橋駅徒歩4分 京王線初台駅徒歩9分 東京メトロ千代田線代々木公園駅徒歩14分 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 販売戸数 | (未登録)戸 |
| 完成時期 | 2010年3月上旬 |
| 入居開始時期 | 2010年3月下旬 |
| 敷地面積 | (未登録)m2 |
| 建築面積 |
(未登録)m2
|
| 構造 | (未登録) |
| 用途地域 | (未登録) |
| 価格 | (未登録)万円 ~(未登録)万円 |
| 専有面積 | (未登録)m2 ~(未登録)m2 |
| 間取り | (未登録)~(未登録) |
| 管理費 | (未登録)円 ~(未登録)円/月 |
| 修繕積立金 | (未登録)円 ~(未登録)円/月 |
| 修繕積立基金 | (未登録)円 ~(未登録)円 |
| 管理方式 | (未登録) |
| 管理形態 | (未登録) |
| 駐車場 |
台数:
(未登録) 台
(未登録) |
| 駐輪場 |
台数:
(未登録) 台
(未登録) |
| バイク置き場 |
台数:
(未登録) 台
(未登録) |
| その他諸費用 | (未登録) |
| URL | http://www.yoyogi28.jp |
| 関連会社 | (未登録) |
| 情報登録日時 | 2009年11月09日 16:11:50 |
| 最終情報更新日時 | 2009年11月09日 16:11:50 |