ログインここまで
| 評価項目 | 評価点数 |
|---|---|
| 立地条件 | ★★★★☆☆ 4.0 |
| 周辺環境 | ★★★★★★ 6.0 |
| 設備 | ★★★★★★ 6.0 |
| 共有施設 | ★★★★★★ 6.0 |
| セキュリティ | ★★★★★★ 6.0 |
| 安全性 | ★★★★★★ 6.0 |
| 総合評価(平均) | ★★★★★★ 5.7 |
| 階建て | 地上:33階建、 地下:1階建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区有明一丁目4番8他 (地番) [ 地図 ] |
| 交通 |
りんかい線「国際展示場」駅徒歩8分、ゆりかもめ「有明テニスの森」駅徒歩5分 |
| 総戸数 | 1085戸 |
| 販売戸数 | (未登録)戸 |
| 完成時期 | 2009年3月下旬 |
| 入居開始時期 | 2009年3月下旬 |
| 敷地面積 | 19,646.77m2 (約5,943.15坪) |
| 建築面積 |
7,208.46m2
(約2,180.56坪)
(建ぺい率:36.69 %) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 用途地域 | (未登録) |
| 価格 | 2,970万円 ~21,600万円 |
| 専有面積 | 40.80m2 (約12.34坪) ~161.01m2 (約48.71坪) |
| 間取り | 1LDK~4LDK |
| 管理費 | (未登録)円 ~(未登録)円/月 |
| 修繕積立金 | (未登録)円 ~(未登録)円/月 |
| 修繕積立基金 | (未登録)円 ~(未登録)円 |
| 管理方式 | 全面委託管理 |
| 管理形態 | (未登録) |
| 駐車場 |
台数:
851 台
タワー機械式840台月額15,500円?、室内平置式11台月額25,000円 |
| 駐輪場 |
台数:
2254 台
2段式2,173台月額100?200円、平置式81台月額200?600円 |
| バイク置き場 |
台数:
78 台
バイク39台月額4,000円、ミニバイク39台月額2,800円 |
| その他諸費用 | (未登録) |
| URL | http://www.b-m-a.jp/ |
| 関連会社 |
伊藤忠ハウジング [販売提携(代理)] 伊藤忠都市開発株式会社 [事業主・売主] 株式会社プロバスト [事業主・売主] 東京建物株式会社 [事業主・売主] 東京建物不動産販売 [販売提携(代理)] |
| 情報登録日時 | 2007年06月21日 17:06:06 |
| 最終情報更新日時 | 2009年07月29日 12:07:20 |