ログインここまで
| 階建て | 地上:18階建、 地下:1階建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目5番14 [ 地図 ] |
| 交通 | 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅徒歩7分 |
| 総戸数 | 495戸 |
| 販売戸数 | 26戸 |
| 完成時期 | 2007年2月15日 |
| 入居開始時期 | (未登録) |
| 敷地面積 | 7,410.21m2 (約2,241.59坪) |
| 建築面積 |
2,961.81m2
(約895.95坪)
(建ぺい率:39.97 %) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 価格 | 4,778万円 ~9,158万円 |
| 専有面積 | 60.38m2 (約18.26坪) ~81.96m2 (約24.79坪) |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 管理費 | 14,500円 ~19,700円/月 |
| 修繕積立金 | 4,800円 ~6,600円/月 |
| 修繕積立基金 | 241,500円 ~327,800円 |
| 管理方式 | (未登録) |
| 管理形態 | 常駐管理 |
| 駐車場 |
台数:
217 台
賃貸207台32000~、分譲10台950万~ |
| 駐輪場 |
台数:
1000 台
月額200~300円 |
| バイク置き場 |
台数:
16 台
月額3,000円 |
| その他諸費用 | (未登録) |
| URL | http://www.goldcrest.co.jp/html/ccr/top.html |
| 関連会社 | (未登録) |
| 情報登録日時 | 2007年06月21日 17:06:05 |
| 最終情報更新日時 | 2009年07月29日 17:07:38 |